TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 475DI | |
Motor, tip ; Snaga kW / KS | MDI 2385 ; 30,9 kW / 42 KS |
Broj cilindara ; Radna zapremina ,cc | 4 ; 2384 |
Nominalni / minimalni broj o/min | 2300 / 700 |
Pumpa za ubrizgavanje | BOSCH - linijska pumpa |
Max brzina km/h | 35 |
Ssistem za hladjenje motora Zapremina l |
Voda - Antifriz 8,0 |
Spojnica | Dvostepena Ø 228 i Ø 280 mm |
Menjač br. step. prenosa | 8 napred - 2 unazad sa reduktorom “ brzo - sporo ” |
Priključno vratilo | Sa zadnje strane, stalni broj obrtajaØ 540 o/min, prečnika Ø 34,8 mm |
Upravljač | Hidraulični |
Kapacitet podizanja, kg | 1000 |
Dimenzije guma, prednje: zadnje: |
6,00 x 16 - 8 PLY 12,4 x 28 - 12 PLY |
Masa sa tegovima kg: bez kabine sa kabinom |
2060 2280 |
Rezervoar za gorivo; l | 56 |
Dimenzije sa auspuhom, bez kabine dužina / širina / visina; mm |
3190 / 1695 / 2295 |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 575DI | |
Motor, tip ; Snaga kW / KS | MDI 2500 ; 33,1 kW / 45 KS |
Broj cilindara ; Radna zapremina ,cc | 4 ; 2523 |
Nominalni / minimalni broj o/min | 2300 / 700 |
Pumpa za ubrizgavanje | BOSCH - linijska pumpa |
Max brzina km/h | 40 |
Ssistem za hladjenje motora Zapremina l |
Voda - Antifriz 9,4 |
Spojnica | Dvostepena Ø 228 i Ø 280 mm |
Menjač br. step. prenosa | 8 napred - 2 unazad sa reduktorom “ brzo - sporo ” |
Priključno vratilo | Sa zadnje strane, stalni broj obrtaja Ø 540 o/min, prečnika Ø 34,8 mm |
Upravljač | Hidraulični |
Kapacitet podizanja, kg | 1600 |
Dimenzije guma: prednje zadnje |
6,00 x 16 - 8 PLY 13.6 x 28 - 12 PLY |
Masa sa tegovima kg, bez kabine: sa kabinom |
2120 2340 |
Rezervoar za gorivo; l | 56 |
Dimenzije sa auspuhom, bez kabine dužina / širina / visina; mm |
3190 / 1730 / 2200 |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 595DI Turbo | |
Motor, tip ; Snaga kW / KS | MDI 3000 TC ; 38,2 kW / 52 KS |
Broj cilindara ; Radna zapremina ,cc | 4 (sa turbinom) ; 2523 |
Nominalni / minimalni broj o/min | 2300 / 800 |
Pumpa za ubrizgavanje | BOSCH - linijska pumpa |
Max brzina km/h | 40 |
Ssistem za hladjenje motora | Voda - Antifriz |
Zapremina l | 9,4 |
Spojnica | Dvostepena Ø 280 i Ø 280 mm |
Menjač br. step. prenosa | 8 napred - 2 unazad sa reduktorom “ brzo - sporo ” |
Priključno vratilo | Sa zadnje strane, stalni broj obrtaja Ø 540 o/min, prečnika Ø 34,8 mm |
Upravljač | Hidraulični |
Kapacitet podizanja, kg | 1700 |
Dimenzije guma:prednje zadnje |
6,00 x 16 - 8 PLY 13.6 x 28 - 12 PLY |
Masa sa tegovima kg: bez kabine sa kabinom |
2280 2500 |
Rezervoar za gorivo; l | 56 |
Dimenzije sa auspuhom, bez kabine dužina / širina / visina; mm |
3200 / 1730 / 2200 |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 6030 4WD | |
Motor, tip ; Snaga kW / KS | Diesel NE 457R ; 43.4 kW / 59 KS |
Broj cilindara ; Radna zapremina ,cc | 4 ; 3192 |
Nominalni / minimalni broj o/min | 2300 / 800 |
Ubrizgavanje; pumpa rotaciona | direktno - BOCH |
Hladjenje; zapremina l | Vodeno 11.9 l |
Spojnice | nezavisni pogon kadanskog vratila (PTO); 540 o/min |
Menjač br. step. prenosa | 8 napred - 8 unazad sinhronizovani menjač - inverzor |
Upravljač | Hidraulični |
Kočnice | spolja - potopljene u ulju - dupli diskovi |
Kapacitet podizanja, kg | na krajevima poluga 1800 |
Dimenzije guma: prednje zadnje |
11.2 x 24 (9,5 x 24) -8 PLY 16.9 x 28 (14,9 x 28) -12 PLY |
Masa bez tegova i bez kabine kg | 2765 |
Rezervoar za gorivo; l | 65 |
Dimenzije dužina / širina /klirens; mm |
1956 / 3810 / 398 |
Količina ulja l : u motoru sa fiterima u transmisiji |
9,5 40 |
Električni sistem baterija | 12 V; 96 Ah |
Kabina (opcija) | Yaris - Turska |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 7030 4WD | |
Motor, tip ; Snaga kW / KS | Diesel NE 462R ; 47.9 kW / 65 KS |
Broj cilindara ; Radna zapremina ,cc | 4 ; 3532 |
Nominalni / minimalni broj o/min | 2300 / 800 |
Ubrizgavanje; pumpa rotaciona | direktno - BOCH |
Hladjenje; zapremina l | Vodeno 11.9 l |
Spojnice | nezavisni pogon kadanskog vratila (PTO); 540 o/min |
Menjač br. step. prenosa | 8 napred - 8 unazad sinhronizovani menjač - inverzor |
Upravljač | Hidraulični |
Kočnice | spolja - potopljene u ulju - dupli diskovi |
Kapacitet podizanja, kg | na krajevima poluga 1800 |
Dimenzije guma: prednje zadnje |
11.2 x 24 (9,5 x 24) -8 PLY 16.9 x 30 (14,9 x 28) -12 PLY |
Masa bez tegova i bez kabine kg | 2815 |
Rezervoar za gorivo; l | 65 |
Dimenzije dužina / širina /klirens; mm |
1956 / 3860 / 412 |
Količina ulja l: u motoru sa fiterima u transmisiji |
9,5 40 |
Električni sistem baterija | 12 V; 96 Ah |
Kabina (opcija) | Yaris - Turska |