Belarus 82.1 | |
Motor Tip | Dizel sa direktnim ubrizgavanjem |
Model | D-243 |
Snaga KW (K.S) | 60(81) |
Nominalni broj obrtaja motora u obrtaja /min | 2200 |
Broj cilindara,komada | 4 |
Precnik cilindra / hod klipa, mm | 110x125 |
Radna zapremina,litara | 4,75 |
Maksimalni obrtni momenat,N.m (kgs.M) | 286(29,0) |
Koeficijent stepena iskoriscenja obrtnog momenta % | 15 |
Zapremina rezarvara za gorivo ,litara | 130 |
Belarus MTZ 820 | |
Motor Tip | Dizel sa direktnim ubrizgavanjem |
Model | D-243 |
Snaga KW (K.S) | 60(81) |
Nominalni broj obrtaja motora u min | 2200 |
Broj cilindara,komada | 4 |
Precnik cilindra / hod klipa, mm | 110x125 |
Radna zapremina,litara | 4,75 |
Maksimalni obrtni momenat,N.m (kgs.M) | 286(29,0) |
Koeficijent stepena iskoriscenja obrtnog momenta % | 15 |
Zapremina rezarvara za gorivo ,litara | 130 |
Belarus MTZ 892 | |
Motor Tip | Dizel cetvorotaktni sa direktnim ubrizgavanjem sa turbopunjacem |
Model | D-245,5 |
Snaga KW (K.S) | 66(90) |
Nominalni broj obrtaja motora u min | 1800 |
Broj cilindara,komada | 4 |
Precnik cilindra / hod klipa, mm | 110x125 |
Radna zapremina,litara | 4,75 |
Maksimalni obrtni momenat,N.m (kgs.M) | 386(39,0) |
Koeficijent stepena iskoriscenja obrtnog momenta % | 15 |
Zapremina rezarvara za gorivo ,litara | 130 |
Belarus MTZ 920 | |
Motor Tip | Dizel sa direktnim ubrizgavanjem cetvorotaktni |
Model | D-243 |
Snaga KW (K.S) | 60(81) |
Nominalni broj obrtaja motora u min | 2200 |
Broj cilindara,komada | 4 |
Precnik cilindra / hod klipa, mm | 110x125 |
Radna zapremina,litara | 4,75 |
Maksimalni obrtni momenat,N.m (kgs.M) | 286(29,0) |
Koeficijent stepena iskoriscenja obrtnog momenta % | 15 |
Zapremina rezarvara za gorivo ,litara | 130 |
Belarus MTZ 952 | |
Motor Tip | Dizel cetvorotaktni sa direktnim ubrizgavanjem sa turbopunjacem |
Model | D-245,5 |
Snaga KW (K.S) | 66(90) |
Nominalni broj obrtaja motora u min | 1800 |
Broj cilindara,komada | 4 |
Precnik cilindra / hod klipa, mm | 110x125 |
Radna zapremina,litara | 4,75 |
Maksimalni obrtni momenat,N.m (kgs.M) | 386(39,0) |
Koeficijent stepena iskoriscenja obrtnog momenta % | 15 |
Zapremina rezarvara za gorivo ,litara | 130 |
Belarus MTZ 1025 | |
Motor Tip | Dizel cetvorotaktni sa direktnim ubrizgavanjem sa turbopunjacem |
Model | D-245 |
Snaga KW (K.S) | 77(105) |
Nominalni broj obrtaja motora u min | 2200 |
Broj cilindara,komada | 4 |
Precnik cilindra / hod klipa, mm | 110x125 |
Radna zapremina,litara | 4,75 |
Maksimalni obrtni momenat,N.m (kgs.M) | 375(38,0) |
Koeficijent stepena iskoriscenja obrtnog momenta % | 20 |
Zapremina rezarvara za gorivo ,litara | 156 |